Perfect O2U2 Regular Nested Knots
How to configure single-strand (perfect) Regular Nested Knots (RNK) with an O2U2 coding pattern.
Examples
Section titled “Examples”Column Coded
Section titled “Column Coded”
Row Coded
Section titled “Row Coded”
Knot Configuration
Section titled “Knot Configuration”| Input | Value |
|---|---|
| Grid Mode | Mandrel |
| Coding Mode | Column, Row |
| Coding Pattern | O2U2 |
| Bight Nests | 2 |
| Shift Bottom Bights | 0 |
2 Bights
Section titled “2 Bights”| Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 8 | 8 | 12 | 6 |
| 2 | 7 | 8 | 10 | 20 | 10 |
| 2 | 9 | 8 | 12 | 28 | 14 |
| 2 | 11 | 8 | 14 | 36 | 18 |
| 2 | 13 | 8 | 16 | 44 | 22 |
| 2 | 15 | 8 | 18 | 52 | 26 |
| 2 | 17 | 8 | 20 | 60 | 30 |
| 2 | 19 | 8 | 22 | 68 | 34 |
| 2 | 21 | 8 | 24 | 76 | 38 |
| 2 | 23 | 8 | 26 | 84 | 42 |
| 2 | 25 | 8 | 28 | 92 | 46 |
| 2 | 27 | 8 | 30 | 100 | 50 |
| 2 | 29 | 8 | 32 | 108 | 54 |
3 Bights
Section titled “3 Bights”| Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 12 | 8 | 18 | 9 |
| 3 | 7 | 12 | 10 | 30 | 15 |
| 3 | 11 | 12 | 14 | 54 | 27 |
| 3 | 13 | 12 | 16 | 66 | 33 |
| 3 | 17 | 12 | 20 | 90 | 45 |
| 3 | 19 | 12 | 22 | 102 | 51 |
| 3 | 23 | 12 | 26 | 126 | 63 |
| 3 | 25 | 12 | 28 | 138 | 69 |
| 3 | 29 | 12 | 32 | 162 | 81 |
4 Bights
Section titled “4 Bights”| Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 16 | 8 | 24 | 12 |
| 4 | 7 | 16 | 10 | 40 | 20 |
| 4 | 9 | 16 | 12 | 56 | 28 |
| 4 | 11 | 16 | 14 | 72 | 36 |
| 4 | 13 | 16 | 16 | 88 | 44 |
| 4 | 15 | 16 | 18 | 104 | 52 |
| 4 | 17 | 16 | 20 | 120 | 60 |
| 4 | 19 | 16 | 22 | 136 | 68 |
| 4 | 21 | 16 | 24 | 152 | 76 |
| 4 | 23 | 16 | 26 | 168 | 84 |
| 4 | 25 | 16 | 28 | 184 | 92 |
| 4 | 27 | 16 | 30 | 200 | 100 |
| 4 | 29 | 16 | 32 | 216 | 108 |
5 Bights
Section titled “5 Bights”| Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 20 | 10 | 50 | 25 |
| 5 | 9 | 20 | 12 | 70 | 35 |
| 5 | 11 | 20 | 14 | 90 | 45 |
| 5 | 13 | 20 | 16 | 110 | 55 |
| 5 | 17 | 20 | 20 | 150 | 75 |
| 5 | 19 | 20 | 22 | 170 | 85 |
| 5 | 21 | 20 | 24 | 190 | 95 |
| 5 | 23 | 20 | 26 | 210 | 105 |
| 5 | 27 | 20 | 30 | 250 | 125 |
| 5 | 29 | 20 | 32 | 270 | 135 |
6 Bights
Section titled “6 Bights”| Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 24 | 8 | 36 | 18 |
| 6 | 7 | 24 | 10 | 60 | 30 |
| 6 | 11 | 24 | 14 | 108 | 54 |
| 6 | 13 | 24 | 16 | 132 | 66 |
| 6 | 17 | 24 | 20 | 180 | 90 |
| 6 | 19 | 24 | 22 | 204 | 102 |
| 6 | 23 | 24 | 26 | 252 | 126 |
| 6 | 25 | 24 | 28 | 276 | 138 |
| 6 | 29 | 24 | 32 | 324 | 162 |
7 Bights
Section titled “7 Bights”| Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 28 | 8 | 42 | 21 |
| 7 | 9 | 28 | 12 | 98 | 49 |
| 7 | 11 | 28 | 14 | 126 | 63 |
| 7 | 13 | 28 | 16 | 154 | 77 |
| 7 | 15 | 28 | 18 | 182 | 91 |
| 7 | 17 | 28 | 20 | 210 | 105 |
| 7 | 19 | 28 | 22 | 238 | 119 |
| 7 | 23 | 28 | 26 | 294 | 147 |
| 7 | 25 | 28 | 28 | 322 | 161 |
| 7 | 27 | 28 | 30 | 350 | 175 |
| 7 | 29 | 28 | 32 | 378 | 189 |
2 Bights
Section titled “2 Bights”| Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 32 | 8 | 48 | 24 |
| 8 | 7 | 32 | 10 | 80 | 40 |
| 8 | 9 | 32 | 12 | 112 | 56 |
| 8 | 11 | 32 | 14 | 144 | 72 |
| 8 | 13 | 32 | 16 | 176 | 88 |
| 8 | 15 | 32 | 18 | 208 | 104 |
| 8 | 17 | 32 | 20 | 240 | 120 |
| 8 | 19 | 32 | 22 | 272 | 136 |
| 8 | 21 | 32 | 24 | 304 | 152 |
| 8 | 23 | 32 | 26 | 336 | 168 |
| 8 | 25 | 32 | 28 | 368 | 184 |
| 8 | 27 | 32 | 30 | 400 | 200 |
| 8 | 29 | 32 | 32 | 432 | 216 |
9 Bights
Section titled “9 Bights”| Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 36 | 8 | 54 | 27 |
| 9 | 7 | 36 | 10 | 90 | 45 |
| 9 | 11 | 36 | 14 | 162 | 81 |
| 9 | 13 | 36 | 16 | 198 | 99 |
| 9 | 17 | 36 | 20 | 270 | 135 |
| 9 | 19 | 36 | 22 | 306 | 153 |
| 9 | 23 | 36 | 26 | 378 | 189 |
| 9 | 25 | 36 | 28 | 414 | 207 |
| 9 | 29 | 36 | 32 | 486 | 243 |
10 Bights
Section titled “10 Bights”| Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 40 | 10 | 100 | 50 |
| 10 | 9 | 40 | 12 | 140 | 70 |
| 10 | 11 | 40 | 14 | 180 | 90 |
| 10 | 13 | 40 | 16 | 220 | 110 |
| 10 | 17 | 40 | 20 | 300 | 150 |
| 10 | 19 | 40 | 22 | 340 | 170 |
| 10 | 21 | 40 | 24 | 380 | 190 |
| 10 | 23 | 40 | 26 | 420 | 210 |
| 10 | 27 | 40 | 30 | 500 | 250 |
| 10 | 29 | 40 | 32 | 540 | 270 |
11 Bights
Section titled “11 Bights”| Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 44 | 8 | 66 | 33 |
| 11 | 7 | 44 | 10 | 110 | 55 |
| 11 | 9 | 44 | 12 | 154 | 77 |
| 11 | 13 | 44 | 16 | 242 | 121 |
| 11 | 15 | 44 | 18 | 286 | 143 |
| 11 | 17 | 44 | 20 | 330 | 165 |
| 11 | 19 | 44 | 22 | 374 | 187 |
| 11 | 21 | 44 | 24 | 418 | 209 |
| 11 | 23 | 44 | 26 | 462 | 231 |
| 11 | 25 | 44 | 28 | 506 | 253 |
| 11 | 27 | 44 | 30 | 550 | 275 |
| 11 | 29 | 44 | 32 | 594 | 297 |
12 Bights
Section titled “12 Bights”| Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 48 | 8 | 72 | 36 |
| 12 | 7 | 48 | 10 | 120 | 60 |
| 12 | 11 | 48 | 14 | 216 | 108 |
| 12 | 13 | 48 | 16 | 264 | 132 |
| 12 | 17 | 48 | 20 | 360 | 180 |
| 12 | 19 | 48 | 22 | 408 | 204 |
| 12 | 23 | 48 | 26 | 504 | 252 |
| 12 | 25 | 48 | 28 | 552 | 276 |
| 12 | 29 | 48 | 32 | 648 | 324 |
13 Bights
Section titled “13 Bights”| Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 52 | 8 | 78 | 39 |
| 13 | 7 | 52 | 10 | 130 | 65 |
| 13 | 9 | 52 | 12 | 182 | 91 |
| 13 | 11 | 52 | 14 | 234 | 117 |
| 13 | 15 | 52 | 18 | 338 | 169 |
| 13 | 17 | 52 | 20 | 390 | 195 |
| 13 | 19 | 52 | 22 | 442 | 221 |
| 13 | 21 | 52 | 24 | 494 | 247 |
| 13 | 23 | 52 | 26 | 546 | 273 |
| 13 | 25 | 52 | 28 | 598 | 299 |
| 13 | 27 | 52 | 30 | 650 | 325 |
| 13 | 29 | 52 | 32 | 702 | 351 |
14 Bights
Section titled “14 Bights”| Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 56 | 8 | 84 | 42 |
| 14 | 9 | 56 | 12 | 196 | 98 |
| 14 | 11 | 56 | 14 | 252 | 126 |
| 14 | 13 | 56 | 16 | 308 | 154 |
| 14 | 15 | 56 | 18 | 364 | 182 |
| 14 | 17 | 56 | 20 | 420 | 210 |
| 14 | 19 | 56 | 22 | 476 | 238 |
| 14 | 23 | 56 | 26 | 588 | 294 |
| 14 | 25 | 56 | 28 | 644 | 322 |
| 14 | 27 | 56 | 30 | 700 | 350 |
| 14 | 29 | 56 | 32 | 756 | 378 |
15 Bights
Section titled “15 Bights”| Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 60 | 10 | 150 | 75 |
| 15 | 11 | 60 | 14 | 270 | 135 |
| 15 | 13 | 60 | 16 | 330 | 165 |
| 15 | 17 | 60 | 20 | 450 | 225 |
| 15 | 19 | 60 | 22 | 510 | 255 |
| 15 | 23 | 60 | 26 | 630 | 315 |
| 15 | 29 | 60 | 32 | 810 | 405 |