2-Strand Regular Nested Knots
How to configure 2-strand Regular Nested Knots (RNK).
Examples
Section titled “Examples”Type 1 Column Coded
Section titled “Type 1 Column Coded”
Type 1 Row Coded
Section titled “Type 1 Row Coded”
Type 2 Column Coded
Section titled “Type 2 Column Coded”
Type 2 Row Coded
Section titled “Type 2 Row Coded”
Knot Configuration
Section titled “Knot Configuration”| Input | Value |
|---|---|
| Grid Mode | Mandrel |
| Coding Mode | Column, Row |
| Coding Pattern | O2U2 |
| Bight Nests | 2 |
| Shift Bottom Bights | 0 |
3 Bights
Section titled “3 Bights”| Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 12 | 7 | 12 | 6 | 2 |
| 3 | 6 | 12 | 9 | 24 | 12 | 1 |
| 3 | 8 | 12 | 11 | 36 | 18 | 2 |
| 3 | 16 | 12 | 19 | 84 | 42 | 2 |
| 3 | 18 | 12 | 21 | 96 | 48 | 1 |
| 3 | 20 | 12 | 23 | 108 | 54 | 2 |
| 3 | 28 | 12 | 31 | 156 | 78 | 2 |
| 3 | 30 | 12 | 33 | 168 | 84 | 1 |
5 Bights
Section titled “5 Bights”| Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 20 | 7 | 20 | 10 | 2 |
| 5 | 6 | 20 | 9 | 40 | 20 | 1 |
| 5 | 8 | 20 | 11 | 60 | 30 | 2 |
| 5 | 10 | 20 | 13 | 80 | 40 | 1 |
| 5 | 12 | 20 | 15 | 100 | 50 | 2 |
| 5 | 14 | 20 | 17 | 120 | 60 | 1 |
| 5 | 16 | 20 | 19 | 140 | 70 | 2 |
| 5 | 24 | 20 | 27 | 220 | 110 | 2 |
| 5 | 26 | 20 | 29 | 240 | 120 | 1 |
| 5 | 28 | 20 | 31 | 260 | 130 | 2 |
| 5 | 30 | 20 | 33 | 280 | 140 | 1 |
7 Bights
Section titled “7 Bights”| Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 28 | 7 | 28 | 14 | 2 |
| 7 | 6 | 28 | 9 | 56 | 28 | 1 |
| 7 | 8 | 28 | 11 | 84 | 42 | 2 |
| 7 | 10 | 28 | 13 | 112 | 56 | 1 |
| 7 | 12 | 28 | 15 | 140 | 70 | 2 |
| 7 | 14 | 28 | 17 | 168 | 84 | 1 |
| 7 | 16 | 28 | 19 | 196 | 98 | 2 |
| 7 | 18 | 28 | 21 | 224 | 112 | 1 |
| 7 | 20 | 28 | 23 | 252 | 126 | 2 |
| 7 | 22 | 28 | 25 | 280 | 140 | 1 |
| 7 | 24 | 28 | 27 | 308 | 154 | 2 |
9 Bights
Section titled “9 Bights”| Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 36 | 7 | 36 | 18 | 2 |
| 9 | 6 | 36 | 9 | 72 | 36 | 1 |
| 9 | 8 | 36 | 11 | 108 | 54 | 2 |
| 9 | 16 | 36 | 19 | 252 | 126 | 2 |
| 9 | 18 | 36 | 21 | 288 | 144 | 1 |
| 9 | 20 | 36 | 23 | 324 | 162 | 2 |
| 9 | 28 | 36 | 31 | 468 | 234 | 2 |
| 9 | 30 | 36 | 33 | 504 | 252 | 1 |
11 Bights
Section titled “11 Bights”| Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 44 | 7 | 44 | 22 | 2 |
| 11 | 6 | 44 | 9 | 88 | 44 | 1 |
| 11 | 8 | 44 | 11 | 132 | 66 | 2 |
| 11 | 10 | 44 | 13 | 176 | 88 | 1 |
| 11 | 12 | 44 | 15 | 220 | 110 | 2 |
| 11 | 14 | 44 | 17 | 264 | 132 | 1 |
| 11 | 16 | 44 | 19 | 308 | 154 | 2 |
| 11 | 18 | 44 | 21 | 352 | 176 | 1 |
| 11 | 20 | 44 | 23 | 396 | 198 | 2 |
| 11 | 22 | 44 | 25 | 440 | 220 | 1 |
| 11 | 24 | 44 | 27 | 484 | 242 | 2 |
| 11 | 26 | 44 | 29 | 528 | 264 | 1 |
| 11 | 28 | 44 | 31 | 572 | 286 | 2 |
| 11 | 30 | 44 | 33 | 616 | 308 | 1 |
13 Bights
Section titled “13 Bights”| Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 52 | 7 | 52 | 26 | 2 |
| 13 | 6 | 52 | 9 | 104 | 52 | 1 |
| 13 | 8 | 52 | 11 | 156 | 78 | 2 |
| 13 | 10 | 52 | 13 | 208 | 104 | 1 |
| 13 | 12 | 52 | 15 | 260 | 130 | 2 |
| 13 | 14 | 52 | 17 | 312 | 156 | 1 |
| 13 | 16 | 52 | 19 | 364 | 182 | 2 |
| 13 | 18 | 52 | 21 | 416 | 208 | 1 |
| 13 | 20 | 52 | 23 | 468 | 234 | 2 |
| 13 | 22 | 52 | 25 | 520 | 260 | 1 |
| 13 | 24 | 52 | 27 | 572 | 286 | 2 |
| 13 | 26 | 52 | 29 | 624 | 312 | 1 |
| 13 | 28 | 52 | 31 | 676 | 338 | 2 |
| 13 | 30 | 52 | 33 | 728 | 364 | 1 |
15 Bights
Section titled “15 Bights”| Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 60 | 7 | 60 | 30 | 2 |
| 15 | 6 | 60 | 9 | 120 | 60 | 1 |
| 15 | 8 | 60 | 11 | 180 | 90 | 2 |
| 15 | 16 | 60 | 19 | 420 | 210 | 2 |
| 15 | 28 | 60 | 31 | 780 | 390 | 2 |
| 15 | 30 | 60 | 33 | 840 | 420 | 1 |