O2U2 Locked Gaucho Fan Knots
How to configure Gaucho Fan knots with locked bights and an O2U2 pattern.
Examples
Section titled “Examples”1-Strand
Section titled “1-Strand”
3-Strand
Section titled “3-Strand”
Knot Configuration
Section titled “Knot Configuration”OUUO Row Coding is a variant of O2U2 that creates the locked bights.
| Input | Value |
|---|---|
| Grid Mode | Mandrel |
| Coding Mode | Row |
| Coding Pattern | OUUO |
| Bight Nests | 1 |
| Shift Bottom Bights | 0 |
2 Bights
Section titled “2 Bights”| Strands | Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 12 | 8 |
| 1 | 2 | 9 | 4 | 10 | 16 | 10 |
| 1 | 2 | 11 | 4 | 12 | 20 | 12 |
| 1 | 2 | 13 | 4 | 14 | 24 | 14 |
| 1 | 2 | 15 | 4 | 16 | 28 | 16 |
| 1 | 2 | 17 | 4 | 18 | 32 | 18 |
| 1 | 2 | 19 | 4 | 20 | 36 | 20 |
3 Bights
Section titled “3 Bights”| Strands | Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 12 | 9 |
| 1 | 3 | 7 | 6 | 8 | 18 | 12 |
| 3 | 3 | 9 | 6 | 10 | 24 | 15 |
| 1 | 3 | 11 | 6 | 12 | 30 | 18 |
| 1 | 3 | 13 | 6 | 14 | 36 | 21 |
| 3 | 3 | 15 | 6 | 16 | 42 | 24 |
| 1 | 3 | 17 | 6 | 18 | 48 | 27 |
| 1 | 3 | 19 | 6 | 20 | 54 | 30 |
4 Bights
Section titled “4 Bights”| Strands | Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 16 | 12 |
| 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 24 | 16 |
| 1 | 4 | 9 | 8 | 10 | 32 | 20 |
| 1 | 4 | 11 | 8 | 12 | 40 | 24 |
| 1 | 4 | 13 | 8 | 14 | 48 | 28 |
| 1 | 4 | 15 | 8 | 16 | 56 | 32 |
| 1 | 4 | 17 | 8 | 18 | 64 | 36 |
| 1 | 4 | 19 | 8 | 20 | 72 | 40 |
5 Bights
Section titled “5 Bights”| Strands | Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 10 | 8 | 30 | 20 |
| 1 | 5 | 9 | 10 | 10 | 40 | 25 |
| 1 | 5 | 11 | 10 | 12 | 50 | 30 |
| 1 | 5 | 13 | 10 | 14 | 60 | 35 |
| 1 | 5 | 17 | 10 | 18 | 80 | 45 |
| 1 | 5 | 19 | 10 | 20 | 90 | 50 |
6 Bights
Section titled “6 Bights”| Strands | Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 12 | 6 | 24 | 18 |
| 1 | 6 | 7 | 12 | 8 | 36 | 24 |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 10 | 48 | 30 |
| 1 | 6 | 11 | 12 | 12 | 60 | 36 |
| 1 | 6 | 13 | 12 | 14 | 72 | 42 |
| 3 | 6 | 15 | 12 | 16 | 84 | 48 |
| 1 | 6 | 17 | 12 | 18 | 96 | 54 |
| 1 | 6 | 19 | 12 | 20 | 108 | 60 |
7 Bights
Section titled “7 Bights”| Strands | Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 14 | 6 | 28 | 21 |
| 1 | 7 | 9 | 14 | 10 | 56 | 35 |
| 1 | 7 | 11 | 14 | 12 | 70 | 42 |
| 1 | 7 | 13 | 14 | 14 | 84 | 49 |
| 1 | 7 | 15 | 14 | 16 | 98 | 56 |
| 1 | 7 | 17 | 14 | 18 | 112 | 63 |
| 1 | 7 | 19 | 14 | 20 | 126 | 70 |
8 Bights
Section titled “8 Bights”| Strands | Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 16 | 6 | 32 | 24 |
| 1 | 8 | 7 | 16 | 8 | 48 | 32 |
| 1 | 8 | 9 | 16 | 10 | 64 | 40 |
| 1 | 8 | 11 | 16 | 12 | 80 | 48 |
| 1 | 8 | 13 | 16 | 14 | 96 | 56 |
| 1 | 8 | 15 | 16 | 16 | 112 | 64 |
| 1 | 8 | 17 | 16 | 18 | 128 | 72 |
| 1 | 8 | 19 | 16 | 20 | 144 | 80 |
9 Bights
Section titled “9 Bights”| Strands | Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 18 | 6 | 36 | 27 |
| 1 | 9 | 7 | 18 | 8 | 54 | 36 |
| 1 | 9 | 11 | 18 | 12 | 90 | 54 |
| 1 | 9 | 13 | 18 | 14 | 108 | 63 |
| 3 | 9 | 15 | 18 | 16 | 126 | 72 |
| 1 | 9 | 17 | 18 | 18 | 144 | 81 |
| 1 | 9 | 19 | 18 | 20 | 162 | 90 |
10 Bights
Section titled “10 Bights”| Strands | Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 20 | 8 | 60 | 40 |
| 1 | 10 | 9 | 20 | 10 | 80 | 50 |
| 1 | 10 | 11 | 20 | 12 | 100 | 60 |
| 1 | 10 | 13 | 20 | 14 | 120 | 70 |
| 1 | 10 | 17 | 20 | 18 | 160 | 90 |
| 1 | 10 | 19 | 20 | 20 | 180 | 100 |
11 Bights
Section titled “11 Bights”| Strands | Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 22 | 6 | 44 | 33 |
| 1 | 11 | 7 | 22 | 8 | 66 | 44 |
| 1 | 11 | 9 | 22 | 10 | 88 | 55 |
| 1 | 11 | 13 | 22 | 14 | 132 | 77 |
| 1 | 11 | 15 | 22 | 16 | 154 | 88 |
| 1 | 11 | 17 | 22 | 18 | 176 | 99 |
| 1 | 11 | 19 | 22 | 20 | 198 | 110 |
12 Bights
Section titled “12 Bights”| Strands | Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 24 | 6 | 48 | 36 |
| 1 | 12 | 7 | 24 | 8 | 72 | 48 |
| 3 | 12 | 9 | 24 | 10 | 96 | 60 |
| 1 | 12 | 11 | 24 | 12 | 120 | 72 |
| 1 | 12 | 13 | 24 | 14 | 144 | 84 |
| 3 | 12 | 15 | 24 | 16 | 168 | 96 |
| 1 | 12 | 17 | 24 | 18 | 192 | 108 |
| 1 | 12 | 19 | 24 | 20 | 216 | 120 |
13 Bights
Section titled “13 Bights”| Strands | Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 26 | 6 | 52 | 39 |
| 1 | 13 | 7 | 26 | 8 | 78 | 52 |
| 1 | 13 | 9 | 26 | 10 | 104 | 65 |
| 1 | 13 | 11 | 26 | 12 | 130 | 78 |
| 1 | 13 | 15 | 26 | 16 | 182 | 104 |
| 1 | 13 | 17 | 26 | 18 | 208 | 117 |
| 1 | 13 | 19 | 26 | 20 | 234 | 130 |
14 Bights
Section titled “14 Bights”| Strands | Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 28 | 6 | 56 | 42 |
| 1 | 14 | 9 | 28 | 10 | 112 | 70 |
| 1 | 14 | 11 | 28 | 12 | 140 | 84 |
| 1 | 14 | 13 | 28 | 14 | 168 | 98 |
| 1 | 14 | 15 | 28 | 16 | 196 | 112 |
| 1 | 14 | 17 | 28 | 18 | 224 | 126 |
| 1 | 14 | 19 | 28 | 20 | 252 | 140 |
15 Bights
Section titled “15 Bights”| Strands | Bights | Parts | Columns | Rows | Crossings | Facets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 30 | 8 | 90 | 60 |
| 3 | 15 | 9 | 30 | 10 | 120 | 75 |
| 1 | 15 | 11 | 30 | 12 | 150 | 90 |
| 1 | 15 | 13 | 30 | 14 | 180 | 105 |
| 1 | 15 | 17 | 30 | 18 | 240 | 135 |
| 1 | 15 | 19 | 30 | 20 | 270 | 150 |